
½¡Áü»º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¤Î¿Íµ¤¾¦Éʵ͹礻¤Ç¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤ä£¤êʪ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦½¡Áü¤¢¤Ê¤´¤á¤ó¤Ù¤¤
¡¦½¡Áü¤ï¤«¤á¤ó¤Ù¤¤
¡¦½¡Áü»º¤ï¤«¤á»ÈÍÑ¡¡Å·Á³¤ï¤«¤á¤ß¤½½Á
¡¦½¡Áü»º¤Î´¥Áç¤ï¤«¤á
¡¦½¡Áü»ºÍդ狼¤áÆþ¤ê¤Î¤êÄѼÑ
¡¦½¡Áü»ºÂçÆ¦100¡ó»ÈÍѡ֤¤Ê¤³¤¯¤ë¤ß¡×
¢£¾¦ÉʾܺÙ
¡Ú½¡Áü¤¢¤Ê¤´¤á¤ó¤Ù¤¤¡Ê¾®¡Ë¡Û


| ̾¾Î | Ìý²Û»Ò |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 2Ëç¡ß6ÂÞ |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÅÃÊ´¡¢·ê»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë¡¢¤¿¤³¡¢³÷¾Æ¤Î¤¿¤ì¡¢¾ßÌý¤¿¤ì¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¢¿©±ö¡¿²Ã¹©ÅÃÊ´¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥½¥ë¥Ó¥Ã¥È¡¢¥«¥ó¥¾¥¦¡Ë¡¢Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥«¥é¥á¥ë¿§Áǡˡ¢Æý²½ºÞ¡¢ÁýÇ´ºÞ¡Ê¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥ó¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤¤«¤é180Æü |
|---|
| À½Â¤¼Ô | 껳¸ýÌý²°Ê¡ÂÀϺ¡¡ÅºÅÄÄ®¹©¾ì¡¡Ê¡²¬¸©ÅÄÀźÅÄÄ®Âç»úźÅÄ2282 |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ ¡Ê100gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 425kcal | ú¿å²½Êª | 67.7g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 7.4g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 2.2g |
|---|
| »é¼Á | 13.8g |
|---|
¡Ú½¡Áü¤ï¤«¤á¤ó¤Ù¤¤¡Ê¾®¡Ë¡Û
.png)

| ̾¾Î | Ìý²Û»Ò |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 2Ëç¡ß6ÂÞ |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÅÃÊ´¡¢¤¤¤«¡¢¤¿¤³¡¢¤ï¤«¤á¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¢¿©±ö¡¿²Ã¹©ÅÃÊ´¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥½¥ë¥Ó¥Ã¥È¡ËÆý²½ºÞ¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤¤«¤é180Æü |
|---|
| À½Â¤¼Ô | 껳¸ýÌý²°Ê¡ÂÀϺ¡¡ÅºÅÄÄ®¹©¾ì¡¡Ê¡²¬¸©ÅÄÀźÅÄÄ®Âç»úźÅÄ2282 |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ ¡Ê100gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 463kcal | ú¿å²½Êª | 69.3g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 6.8g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 1.7g |
|---|
| »é¼Á | 17.6g |
|---|
¡Ú½¡Áü»º¤ï¤«¤á»ÈÍÑ¡¡Å·Á³¤ï¤«¤á¤ß¤½½Á¡Û

| ̾¾Î | ¨Àʤߤ½½Á¡Ê´¥Á祿¥¤¥×¡Ë |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 40g¡Ê8g¡ß5¿©¡Ë |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÊÆ¤ß¤½¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢´¥Áç¤ï¤«¤á¡Ê¤ï¤«¤á¡§Ê¡²¬¸©½¡Áü»ÔÃÏÅç¡Ë¡¢ÅÃÊ´¡¢É÷̣Ĵ̣ÎÁ¡Ê¤«¤Ä¤ªÅù¡Ë¡¢´¥Áç¤Í¤®¡¢º«ÉÛ¥¨¥¥¹¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢»À²½ËɻߺޡÊV¡¥E¡Ë¡¢¡Ê°ìÉô¤ËÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤Æü¤«¤é1ǯ |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| À½Â¤¼Ô | ¥¢¥¹¥¶¥Ã¥¯¥Õ¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ä¹Ì¿Üºä»ÔÂç»úÊÆ»ý293ÈÖÃÏ45 |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1¿©¡Ê8gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 27kcal | ú¿å²½Êª | 3.4g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 1.7g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 1.8g |
|---|
| »é¼Á | 0.6g |
|---|
¡Ú½¡Áü»º¤Î´¥Áç¤ï¤«¤á¡Û

| ̾¾Î | ´¥Áç¤ï¤«¤á |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 20g |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ÅòÄ̤·±ö¢¤ï¤«¤á¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»º¡Ë |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤¤«¤é6¥ö·î |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
| ²Ã¹©½ê | °æ¸ý¿©Éʳô¼°²ñ¼Ò¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è̾Åç2-34-25 ¢¨ËÜÀ½Éʤβù©¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢É½¼¨µÁ̳¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¡ÊÆÃÄ긶ºàÎÁ¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤¨¤Ó¡¢¾®Çþ¡¢Íñ¡¢ÆýÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àÀ½ÉʤòÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|---|
¡Ú»ÈÍѾå¤ÎÃí°Õ¡Û³«Éõ¸å¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´»ÈÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1ÂÞ¡Ê20gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 25kcal | ú¿å²½Êª | 3.4g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 3.0g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 5.1g |
|---|
| »é¼Á | 0.6g |
|---|
¡Ú½¡Áü»ºÍդ狼¤áÆþ¤ê¤Î¤êÄѼѡÛ


| ̾¾Î | ÄѼѡʤ¢¤ª³¤ÂÝÄÑ¼Ñ¡Ë |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 110g |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | º½Åü¡¢¤Î¤ê¡¢¾ßÌý¡¢·Ô¤ï¤«¤á¡¢¤«¤Ä¤ªÀᥨ¥¥¹¡¢¾ú¤¿Ý¡¢Íդ狼¤á¡¢¿©±ö¡¢´¨Å·¡¢¥½¥ë¥Ó¥Ã¥È¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢¤·¤½¹áÎÁ¡¢ÁýǴ¿ÅüÎà¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥¹¥Æ¥Ó¥¢¡ËÃå¿§ÎÁ¡Ê²«4¡¢ÀÄ1¡Ë¡¢¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Î°ìÉô¤ËÂçÆ¦¡¢¾®Çþ¤ò´Þ¤à¡Ë |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤¤«¤é1ǯ |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤Æ¡¢Îä·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| À½Â¤¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò°¡Ì£Àñ¡¡¹áÀ¾®Æ¦·´¾®Æ¦ÅçÄ®ÁðÊÉËÜÄ®572-32 |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê100gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 169kcal | ú¿å²½Êª | 37.2g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 4.5g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 5.3g |
|---|
| »é¼Á | 0.2g |
|---|
¡Ú½¡Áü»ºÂçÆ¦100¡ó»ÈÍѡ֤¤Ê¤³¤¯¤ë¤ß¡×¡Û


| ̾¾Î | Ʀ²Û»Ò |
|---|
| ÆâÍÆÎÌ | 110g |
|---|
| ¸¶ºàÎÁ̾ | ¤¯¤ë¤ß¡Ê¥¢¥á¥ê¥«»º¡Ë¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¢¤¤ÊÊ´¡¢¹õÅü¡¢²Ã¹©¹õÅü¡¢¿©±ö¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë |
|---|
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | À½Â¤¤«¤é180Æü |
|---|
| ÊݸÊýË¡ | ľ¼ÍÆü¸÷µÚ¤Ó¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|---|
| À½Â¤¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò´äÅÄ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡·§Ëܸ©·§ËÜ»ÔÏÂÀôÄ®168-18 ¢¨ËÜÉÊÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾®Çþ¡¦ÆýÀ®Ê¬¡¦Íî²ÖÀ¸¡¦¤´¤ÞµÚ¤Ó¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥ê¥ó¥´¡¦¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò´Þ¤àÀ½ÉʤòÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
|---|
| ÈÎÇä¼Ô | ³ô¼°²ñ¼ÒÆ»¤Î±Ø¤à¤Ê¤«¤¿¡¡Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¹¾¸ý1172ÈÖÃÏ¡¡0940-62-2715 |
|---|
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê1ÂÞ25gÅö¤ê¡Ë
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ | 546kcal | ú¿å²½Êª | 44.0g |
|---|
| ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á | 13.8g | ¿©±öÁêÅöÎÌ | 0.1g |
|---|
| »é¼Á | 35.0g |
|---|
¤³¤Îɽ¼¨ÃͤÏÌܰ¤Ǥ¹¡£